-
Nos biens immobiliers neufs
De nombreux logements neufs disponibles. Cherchez et trouvez !
- PSLA
- Actualités
- Apricot immobilier
SAINT MARTIN EN HAUT | Domaine Fontbénite
Lancement commercial
2 pièces - 3 pièces - 4 pièces
rue du Forez
69850 SAINT MARTIN EN HAUT
69850 SAINT MARTIN EN HAUT
A proximité :
commerces, centre ville, écoles
commerces, centre ville, écoles
Livraison 2e semestre 2026


Idéalement située au cœur des Monts du Lyonnais, cette résidence à taille humaine propose un cadre de vie rare, mêlant panoramas naturels, tranquillité et proximité avec les commodités du quotidien. Le Domaine Fontbénite se compose d'appartements du 2 au 4 pièces, tous prolongés par un espace extérieur privatif, pour vivre au rythme de la nature.
Située sur les hauteurs de Saint-Martin-en-Haut, à seulement 35 minutes de Lyon, la résidence offre une vue imprenable sur les paysages vallonnés des Monts du Lyonnais. Dans un environnement verdoyant et serein, profitez d'un quotidien apaisé, tout en restant proche des commerces, écoles et services essentiels.
Le cœur de la résidence accueille un potager partagé, véritable espace de convivialité favorisant les échanges entre voisins et le plaisir de jardiner en famille. Le Domaine Fontbénite incarne une vision moderne et humaine de l'habitat, tournée vers la nature et le lien social.
Nos logements peuvent être proposés sous conditions*, à la vente , dans le cadre du dispositif PSLA (*nous contacter)
Votre contact commercial
Franck DUFOUR
Vous souhaitez en savoir plus sur ce programme ?
Contactez-nous Être rappelé Télécharger la plaquettePrix des logements
Type | Surface Habitable | Terrasse | Balcon | Jardin | Prix PSLA* (à partir de) |
---|---|---|---|---|---|
2 pièces | 54 m² | - | OUI | - | 155 000 € |
2 pièces | 52 m² | OUI | - | OUI | 190 000 € |
2 pièces | 52 m² | OUI | - | OUI | 145 400 € |
2 pièces | 51 m² | OUI | - | OUI | 189 000 € |
2 pièces | 44 m² | - | OUI | - | 128 500 € |
2 pièces | 48 m² | - | OUI | - | 136 200 € |
2 pièces | 42 m² | - | OUI | - | 125 200 € |
3 pièces | 64 m² | - | OUI | - | 173 400 € |
3 pièces | 60 m² | - | OUI | - | 233 000 € |
3 pièces | 69 m² | - | OUI | - | 246 000 € |
3 pièces | 60 m² | - | OUI | - | 227 000 € |
3 pièces | 74 m² | OUI | - | OUI | 259 000 € |
3 pièces | 70 m² | - | OUI | - | 189 700 € |
3 pièces | 67 m² | - | OUI | - | 180 900 € |
3 pièces | 53 m² | - | OUI | - | 147 400 € |
3 pièces | 76 m² | - | OUI | - | 205 700 € |
3 pièces | 72 m² | - | OUI | - | 196 000 € |
3 pièces | 68 m² | - | OUI | - | 182 400 € |
3 pièces | 53 m² | - | OUI | - | 146 400 € |
3 pièces | 76 m² | - | OUI | - | 204 800 € |
3 pièces | 70 m² | - | OUI | - | 190 200 € |
3 pièces | 73 m² | - | OUI | - | 196 300 € |
4 pièces | 91 m² | OUI | - | OUI | 225 700 € |
4 pièces | 90 m² | - | OUI | - | 236 900 € |
4 pièces | 91 m² | - | OUI | - | 308 000 € |
4 pièces | 79 m² | - | OUI | - | 287 000 € |
4 pièces | 91 m² | - | OUI | - | 317 000 € |
4 pièces | 84 m² | - | OUI | - | 223 100 € |
4 pièces | 85 m² | OUI | - | - | 333 000 € |
* L'accession en PSLA est disponible pour toute personne souhaitant devenir propriétaire d'une résidence principale, sous conditions de ressources.